我们非常认真地听取了大家关于顺丰新规的反馈,明白这给大家带来了困扰和不便,对此我们深感抱歉。为了更好地服务大家,我们已经与相关团队进行沟通协商,并对相关规则进行了调整,详细调整请见下方表格内红字标注部分。希望通过这些调整,能给大家提供更好的线路使用感受。本次调整于2024年6月19日(下周三) 00:00(北京时间)开始实行。请您在提交【申请发货】之前仔细阅读新规则,以避免不必要的损失。※如果您的包裹在此时间之前已经提交【申请发货】,我们将按照原顺丰线路规定进行处理。可能给您带来的不便深表歉意,并感谢您一直以来的理解和支持。
类别 | 商品类型 | 商品限制 | 预缴税 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
A类 | 1、文具用品 2、小型玩具(毛绒玩具等)单价:1~1000元 3、饮料零食 4、内裤袜子 | 总价值:1~3,000元 | 无税金 | 1、包裹内物品总数量不超过15件; 2、同类别商品可以一起寄送,不能和其它不同类别商品合箱。 例:1)A类商品(小型玩具)不可以与B类商品(洗护用品)一起寄送; 2)同属于A类的小型玩具和文具用品可以一起寄送。 3、小型玩具例如:卡片(例:宝可梦卡片/咒术回战等),明信片,徽章(例:咒术回战等)、写真、照片等小件。最多可10个装为1袋计作1件,最多可装7袋(装袋服务费:100日元),玩偶不可用于装袋服务。 |
总价值:3,001~5,000元 | 预缴7% | |||
总价值:5,001~8,000元 | 预缴9% | |||
单价或者总价值任意一个超过8,000元 | 预缴13% | 仅限每箱1件或1套,不能和其它商品合箱。 | ||
B类 | 1、维生素 2、一类药品 3、洗护用品 | 总价值:1~3,000元 | 无税金 | 1、包裹内物品总数量不超过10件; 2、包裹内同品牌相同商品不超过4件; 3、同类别商品可以一起寄送,不能和其它不同类别商品合箱。 例:1)B类商品(洗护用品)不可以与A类商品(小型玩具)一起寄送;2)同属于B类的维生素和洗护用品可以一起寄送。 |
总价值:3,001~5,000元 | 预缴7% | |||
总价值:5,001~8,000元 | 预缴9% | |||
单价或者总价值任意一个超过8,000元 | 预缴13% | 仅限每箱1件或1套,不能和其它商品合箱。 | ||
C类 | 1、二类/三类药品 2、化妆品 3、CD、唱片(非黄色、非暴力血腥) 4、服装/配饰 5、游戏程序软体(例:switch/任天堂的游戏卡带等) 6、录影带、录音带 7、书籍(非黄色、非暴力血腥) 8、玩具手办(单价:超过1,000元) | 总价值:1~1,000元 | 无税金 | 1、包裹内物品总数量不超过4件; 2、只能单独发送,不能和其它不同类别商品合箱。 例:C类商品(书籍)不可以与B类商品(洗护用品)一起寄送。 |
总价值:1,001~3,000元 | 预缴5% | |||
总价值:3,001~5,000元 | 预缴7% | |||
单价或者总价值任意一个超过8,000元 | 预缴13% | 仅限每箱1件或1套,不能和其它商品合箱。 | ||
D类 | 1、金银首饰 2、表/钟及其配件 3、箱包 4、鞋靴 5、厨房卫生间用品(菜刀、剪刀、剃须刀、电动牙刷、刃类,锂电池,干电池类的一系列商品)陶瓷类玻璃类, 6、家用小型电器(电熨斗、移动WiFi含有锂电池干电池类等) 7、家用医疗保健美容器材(美容仪、血压计等) 8、纺织品(床上四件套等) 9、计算机及其外围设备(鼠标、键盘、内存条、主板等) 10、影音设备及其配件(收音机、唱片机、MP3等) 11、运动户外用品(望远镜、鱼竿渔轮、网球拍、拳击手套) 12、自行车及其配件 13、成人用品 | 总价值:1~1,000元 | 预缴5% | 仅限每箱1件或1套,不能和其它商品合箱。 |
总价值:1,001~3,000元 | 预缴7% | |||
总价值:3,001~8,000元 | 预缴9% | |||
单价或者总价值任意一个超过8,000元 | 预缴13% | |||
E类 | 酒类 | 总价值:1~1,000元 | 预缴5% | 仅限1件/箱,不能和其它商品合箱。 ※每个航班数量不超过5%(超量包裹可能会顺延至下一个航。班发货) |
总价值:1,001~3,000元 | 预缴7% | |||
总价值:3,001~5,000元 | 预缴9% | |||
单价或者总价值任意一个超过8,000元 | 预缴13% | 仅限每箱1件或1套,不能和其它商品合箱。 | ||
F类 | 1、主机游戏机(ps5、XBOX等) 2、拍立得 | 总价值:1~8,000元 | 预缴9% | 仅限1件/箱,不能和其它商品合箱。 |
总价值:超过8,000元 | 预缴13% | |||
G类 | 1、便携游戏机(swicth、3DS、电子书等) 2、烟 3、眼镜、墨镜(太阳眼镜)、隐形眼镜(套) | 总价值:1~8,000元 | 预缴7% | 仅限1件/箱,不能和其它商品合箱。 ※烟:每个航班数量不超过5%。(超量包裹可能会顺延至下一个航班发货) |
总价值:超过8,000元 | 预缴13% | |||
H类 | 1、手机 2、笔记本电脑、平板电脑 3、乐器 4、家具 5、家 6、高尔夫球及用具 7、翡翠珠宝 8、奢侈品牌商品 9、不符合打包规则及其他不在以上类目及价格区 间内的商品 | 不限货值 | 按照行邮税率 | 仅限1件/箱,不能和其它商品合箱。 |
注:预缴税不退还
海关总署行邮税率查询网站:
http://online.customs.gov.cn/ociswebserver/pages/xyslcx/index.html
中华人民共和国进境物品完税价格表:https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/05/content_5448799.htm
※请注意:若您输入的搜索词在海关总署网站查询不到相关税率,建议您先查看进境物品完税价格表中同类商品的名称,复制该名称粘贴至海关总署网站进行搜索。
※请注意:商品数量限制及禁运品可能会根据海关要求随时调整,实际以本页面最新公示为准。※请注意:若寄送明星卡片,海报类等商品。选择顺丰线路时在申报信息处,商品名称请填写:card,poster。请勿填写:letter。
1、非个人自用商品;
2、易燃易爆物品、具有腐蚀性商品;
3、冷冻产品、生鲜、肉类、海参之类的海鲜产品、所有水产品(含食用水生动物)、含有肉类的产品(调料包等);
4、含有反动信息等违反国家法律法规的商品 、证件、邮票、贵重宝石裸石、货币、违禁书籍(涉黄、反动暴力血腥)、奢侈品盒子;
5、一都九县(东京都、福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、琦玉县、千叶县)的食品、食用农产品及饲料;
6、胎盘素、人体组织液、针剂、信件、对讲机、starlink星链;
7、活体动植物;
8、数码相机(例如:佳能等)、相机镜头;
9、奢侈品盒子。
不建议发货。
液体、玻璃制品、陶瓷制品等易破损制品以及易损坏精密器械等。如若在运输途中发生破损现象,我司不承当任何赔偿责任。